Kadastrale code | Uit te geven oppervlakte |
---|---|
BKL01B 01744 | 0.61.87 Ha |
BKL01B 01745 | 0.15.57 Ha |
BKL01B 01763 | 1.06.02 Ha |
BKL01B 04671 | 1.54.80 Ha |
BKL01B 04672 | 3.94.27 Ha |
BKL01B 04674 | 4.22.57 Ha |
BKL01B 04675 | 2.40.48 Ha |
BKL01B 04677 | 2.75.68 Ha |
BKL01B 04679 | 1.76.64 Ha |
BKL01B 04679 | 3.00.42 Ha |
BKL01B 04681 | 3.03.37 Ha |
BKL01B 04682 | 5.12.80 Ha |
BKL01B 04683 | 2.98.27 Ha |
BKL01B 04684 | 2.62.44 Ha |
BKL01B 04687 | 2.08.19 Ha |
BKL01B 04688 | 1.50.37 Ha |
BKL01B 04689 | 0.53.87 Ha |
BKL01B 04690 | 0.68.10 Ha |
BKL01B 04697 | 2.35.80 Ha |
BKL01B 04702 | 2.64.80 Ha |
BKL01B 04703 | 3.36.35 Ha |
BKL01B 04704 | 2.74.15 Ha |
BKL01B 04705 | 1.96.45 Ha |
BKL01B 04706 | 3.38.30 Ha |
BKL01B 04709 | 4.58.90 Ha |
BKL01B 04711 | 1.95.20 Ha |
BKL01B 05199 | 2.41.43 Ha |
BKL01B 09769 | 3.72.94 Ha |
BKL01B 09772 | 0.00.56 Ha |
De verpachters willen bevorderen dat bij het beheer niet leidt tot (onnodige) milieuhinder en verkeersonveiligheid. Bedrijven die dichterbij zijn gelegen zullen minder verkeersbewegingen geven wat gunstig is voor milieu en verkeersveiligheid. Om de volgorde van toewijzing te bepalen wordt daarom gewicht toegekend aan de afstand (gemeten rijafstand over de openbare weg) tot het te verpachten blok met percelen.
De verpachters willen bevorderen dat partijen worden betrokken die voor het functioneren van het weidevogelbeheer toegevoegde waarde hebben door het (aansluitend op het beheergebied van de verpachters) op eigen terrein weidevogelbeheer uitvoeren en partijen die aantoonbare ervaring hebben met weidevogelbeheer. Om de volgorde van toewijzing te bepalen wordt daarom gewicht toegekend aan de toegevoegde waarde voor weidevogelbeheer.
De pachtprijs voor het geheel bedraagt € 100,00 per jaar excl. grondkamerkosten en waterschapslasten.